Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Harapan Mulia, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 43 8,63% 22 4,42% 21 4,22%
4 10 s/d 14 Tahun 46 9,24% 25 5,02% 21 4,22%
5 15 s/d 19 Tahun 47 9,44% 22 4,42% 25 5,02%
6 20 s/d 24 Tahun 43 8,63% 21 4,22% 22 4,42%
7 25 s/d 29 Tahun 45 9,04% 28 5,62% 17 3,41%
8 30 s/d 34 Tahun 28 5,62% 12 2,41% 16 3,21%
9 35 s/d 39 Tahun 45 9,04% 22 4,42% 23 4,62%
10 40 s/d 44 Tahun 48 9,64% 23 4,62% 25 5,02%
11 45 s/d 49 Tahun 37 7,43% 22 4,42% 15 3,01%
12 50 s/d 54 Tahun 34 6,83% 14 2,81% 20 4,02%
13 55 s/d 59 Tahun 27 5,42% 14 2,81% 13 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 17 3,41% 9 1,81% 8 1,61%
15 65 s/d 69 Tahun 14 2,81% 7 1,41% 7 1,41%
16 70 s/d 74 Tahun 12 2,41% 5 1,00% 7 1,41%
17 75 Tahun ke Atas 11 2,21% 5 1,00% 6 1,20%
JUMLAH 498 100,00% 252 50,60% 246 49,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 498 100,00% 252 50,60% 246 49,40%

Diperbarui pada : 05 November 2024

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Media Sosial

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Senebing
Desa : Harapan Mulia
Kecamatan : Sukadana
Kabupaten : Kayong Utara
Kodepos : 78852
Telepon : 085332369424
Email : harapanmulia2020@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:187
    Kemarin:96
    Total Pengunjung:24.471
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.53
    Browser:Mozilla 5.0